Tourisme
- Patrimoine culturel
Valeurs culturelles de référence
Les valeurs culturelles de référence dans la région de Nando sont celles portées par les communautés mooses et gourounsis. Ce sont principalement :
- le respect de l’autorité coutumière ;
- la sacralité de la terre ;
- la solidarité et l’entraide ;
- le respect des anciens et de la hiérarchie sociale ;
- la valorisation des rites et des pratiques traditionnelles ;
- la culture du travail et de la dignité ;
- la coexistence pacifique e la tolérance
Arts et artisanat traditionnel
Dans, la région de Nando, l’artisanat n’est pas seulement une activité économique : c’est un héritage culturel transmis de génération en génération : les principaux domaines artisanaux sont :
- la poterie ;
- le travail du cuir ;
- la bijouterie artisanale ;
- le textile
Musique et danse traditionnelle
Les troupes de la région :
- Compagnie Rooggnin-Danse
- Troupe SAABA
- Les héritiers de l’art
- La troupe Béogo Néré
Festivals locaux et événements
| N° | Evènements Culturels | Lieu | Promoteur | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Nuits Atypiques de Koudougou (NAK) | Koudougou/boulkiemdé | Association Bneebnooma | 50. 44.03.87 |
| 2 | Top Vacances- Culture- Santé(Koudougou) | Koudougou/ boulkiemdé | Junior Production | 70.18.71.72 |
| 3 | Les Journées Communautaires de l’Intégration au Boulkiemdé | Koudougou /boulkiemdé | Association Culture Sans Frontière | 50.44.05.40 |
| 4 | Face à Face (Concours artistique Inter-Etablissement de Koudougou) | Koudougou/ boulkiemdé | KABORE Gagré | |
| 5 | Festival du Rire et de l’Humour de Koudougou | Koudougou/ boulkiemdé | Groupe artistque ancien | 70.99.67.48 |
| 6 | Festival Musica Cité de Koudougou | Koudougou /boulkiemdé | Citée des Arts de Koudougou | 70.23.26.49 |
| 7 | Festival de Danse et de Musique Traditionnelle de Sabou (FESTISAB) | Sabou boulkiemdé | Alassane | 70.00.02.02 / 76.60.51.51 |
| 8 | Les retrouvailles | Reo /Sanguié | BATIONO Gildas | 70 34 86 37 |
| 9 | Festival Olympique du Monde Rural de Didyr | Didyr/sanguié | BADIEL Armand | 72.03.05.04 |
| 10 | Festival des Masques de Pouni | Pouni/sanguié | IDO B Jean Pierre | 76.67.12.47/74 80 37 11 66 |
| 11 | Festival Binon | Reo/Sanguié | BAZIO Augustin | 70.06.77.66 |
| 12 | Festival du Potier de Bourou(Sabou) | Sabou/ boulkiemdé | ZOUGRANA Jeremie | 70.99.86.19 |
| 13 | Festival Wiré de Imasgho | Imasgho/ boulkiemdé | RAMDE S. Julien | 70.12.10.52 |
| 14 | Festival de la Révélation Culturelle et Artistique du Lyolo (FERECALY) | Réo/sanguié | Abbé Moderat | 70.26.14.95 |
| 15 | Festival Nuni de Léo (FESTINUNI) | Léo/sissili | Association pour l’entraide et la promotion de la jeyunesse de la Sissili (AEPJS) | 70 34 04 08 |
| 16 | Festival de Danse et de Musique Traditionnelle de Nevry (Ziro) | Nevry / Sapouy | Association AKDN | 76.61.11.99 / 70.11.71.92 |
| 17 | Reflet du terroirs | Réo/Sanguié | BAMOUNI Eugène | 70 35 25 56 |
| 18 | Festival MUTHECOSS | Réo/sanguié | Association conscience universelle du Sanguié | 71 50 20 62 |
| 19 | Festival de cine « Koudougou doc » | Koudougou/ boulkiemdé | Michel ZONGO | 78 80 27 78 |
| 20 | Festival du terroir traditionnel | Nabadogo/ boulkiemdé | ZOUGRANA Jeremie | 70.99.86.19 |
| 21 | Festival Larlé Naaba Ambga | Koudougou/ boulkiemdé | Semde Issaka « Tout neuf » | 70.69.31.89 |
| Festival arc en ciel | Sapouy/ZIRO | Nikiema georgette | 72.46.25.49/76.54.75.14 | |
| 23 | Festival CAES | OUAYOU/ boulkiemdé | Gambo Honoré | 79.54.86.87 |
| 24 | Festival Ouayou | Ouayou/ boulkiemdé | Maitre Celly Etienne | 70.27.37.71 |
- Tourisme
Sites touristiques
La région de Nando dispose d’un potentiel touristique robuste et diversifié, articulé autour de palais royaux, sites sacrés, forêts classées et mares aux crocodiles. Son patrimoine, à la fois historique, religieux et naturel, offre une base solide pour développer un tourisme identitaire, fondé sur l’authenticité des traditions locales. Les principaux enjeux du tourisme dans cette région sont sa structuration, sa promotion et sa mise en valeur.