Communication
- Médias
TV, Radios, Presses écrites et presses en ligne
Radio Nationale
SIDWAYA
Radio Nationale
SIDWAYA
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Le Kadiogo s’impose comme le véritable épicentre du paysage médiatique burkinabè, caractérisé par une forte concentration des organes de presse au sein de la capitale. Cet environnement se distingue notamment par la prééminence de la radio, portée par son accessibilité et l’usage des langues nationales, ainsi que par l’essor soutenu des médias en ligne.
Il se singularise également par la coexistence dynamique de médias publics et privés, auxquels s’ajoute le développement progressif de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), contribuant à une diversification accrue de l’offre audiovisuelle.
Ainsi, la région du Kadiogo présente un écosystème médiatique à la fois riche, structuré et en constante évolution, où la radio demeure un vecteur central d’information, appuyée par des chaînes de télévision privées dynamiques et un secteur numérique en pleine expansion.
RÉPERTOIRE DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
MEDIAS AUDIOVISUELS PRIVES
- RADIODIFFUSIONS SONORES
- . Radios Confessionnelles : 06
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio Avé Maria | Ouagadougou/Kadiogo | 91.6 MHz |
2 | Al Houda | Ouagadougou/Kadiogo | 98.5 MHz |
3 | Radio Ridwane | Ouagadougou/Kadiogo | 100.300 MHz |
4 | Radio El-Bethel | Ouagadougou/Kadiogo | 95.700 MHz |
5 | Radio IQRA | Ouagadougou/Kadiogo | 96.100 MHz |
6 | Al Fadjr | Ouagadougou/Kadiogo | 101.6 MHz |
- Radios communautaires : 05
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio Salankoloto | Ouagadougou/Kadiogo | 97.300 MHz |
2 | Radio Gambidi | Ouagadougou/Kadiogo | 97.700 MHz |
3 | Radio des Ecoles | Ouagadougou/Kadiogo | 106.400 MHz |
4 | FADIMA FM | Koubri/Kadiogo | 106.00 MHz |
5 | Radio Liberté | Ouagadougou/Kadiogo | 92.800 MHz |
- Radios commerciales : 12
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Savane FM | Ouagadougou/Kadiogo | 103.400 MHz |
2 | Radio Pulsar | Ouagadougou/Kadiogo | 94.800 MHz |
3 | Radio Ouaga FM | Ouagadougou/Kadiogo | 105.200 MHz |
4 | Radio Horizon FM Fréquence Magique | Ouagadougou/Kadiogo | 104.400 MHz |
5 | Radio Légende | Ouagadougou/Kadiogo | 94.400 MHz |
6 | Soleil FM | Ouagadougou/Kadiogo | 104.800 MHz |
7 | Radio Jam | Ouagadougou/Kadiogo | 92.400 MHz |
8 | Radio Fémina FM | Ouagadougou/Kadiogo | 102.800 MHz |
9 | Radio Diva | Ouagadougou/Kadiogo | 88.100 MHz |
10 | Radio Oméga | Ouagadougou/Kadiogo | 103.900 MHz |
11 | Radio Optima | Ouagadougou/Kadiogo | 106.800 MHz |
12 | Watamu FM (Wat FM) | Ouagadougou/Kadiogo | 100.7 MHz |
- LES MEDIAS AUDIOVISUELS INTERNATIONAUX
- RADIODIFFUSIONS SONORES
- Radios internationales : cinq (05)
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio BBC | Ouagadougou/Kadiogo | 99.200 MHz |
2 | VOA | Ouagadougou/Kadiogo | 102.400 MHz |
3 | Radio Médi1 | Ouagadougou/Kadiogo | 102.0 MHz |
4 | Radio Jeunesse Sahel | Ouagadougou/Kadiogo | 95.3 MHz |
5 | Hit Radio | Ouagadougou/Kadiogo | 87.7 MHz |
- RADIODIFFUSIONS TELEVISUELLES
- Télévisions confessionnelles : cinq (05)
N° | Dénomination | Localité/Province | Canal TNT | Zone de couverture |
1 | Canal Viim Koèga (CVK) | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
2 | TV Maria | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
3 | EL-Bethel TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
4 | Impact TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
5 | TV Al Houda | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
- Télévisions commerciales : quinze (15)
N° | Dénomination | Localité/Province | Canal TNT | Zone de couverture |
1 | TV Canal3 | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
2 | BF1 | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
3 | TVZ Africa | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
4 | LCA TV la chaine Africaine | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
5 | Savane TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
6 | 3TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
7 | Burkina Info TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
8 | Omega TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
9 | Télé Citoyenne Ouagadougou | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | – |
10 | SMTV Bobo | Canal TNT | B | |
11 | FI TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | A |
12 | InfoBF.TV | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | A |
- LES SOCIETES DE REDIFFUSION DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS A PEAGE
. OPERATEURS SATELLITAIRES : Quatre (04)
N° | Dénomination/ Signataire | Localité/Province |
1 | Canal+Afrique/Jean Christophe RAMOS | Ouagadougou/kadiogo |
2 | SatVision/ PDG M. JOE ZIADE | Ouagadougou/Kadiogo |
3 | NumériSat/ Président Monsieur Mathias ZONGO | Ouagadougou/Kadiogo |
4 | STARS MEDIA BURKINA/ Joachim BAKY | Ouagadougou/Kadiogo |
- LES MEDIAS AUDIOVISUELS PUBLICS
A RADIODIFFUSIONS SONORES
- Radios communales : 02
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio Municipale de Ouagadougou (RMO) | Ouagadougou/Kadiogo | 98.9 MHz |
2 | Radio Bassimyam | Tanghin Dassouri/Kadiogo | 101.5 MHZ |
- Radios institutionnelles : 4
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio Campus | Ouagadougou/Kadiogo | 91.200 MHz |
2 | La Voix du Parlement-Radio | Ouagadougou/Kadiogo | 89.7 MHz |
3 | Radio Scolaire Emettrice | Ouagadougou | 107.4 MHz |
4 | ISTIC FM | Ouagadougou/Kadiogo | 88.9 MHZ |
- . Radios du secteur public :03
N° | Dénomination | Localité/Province | Fréquence |
1 | Radio Rurale | Ouagadougou/Kadiogo | |
2 | Radio Arc en ciel | Ouagadougou/Kadiogo | 96.6 MHz |
3 | RTB/Radio nationale | Ouagadougou/Kadiogo | 99.9 MHz |
B RADIODIFFUSIONS TELEVISUELLES
- Radiodiffusion télévisuelle du secteur public : trois (03)
N° | Dénomination | Localité/Province | Canal TNT | Zone de couverture |
1 | RTB/Télé | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | Nationale |
2 | RTB Zénith | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT | A |
3 | RTB 3 | Ouagadougou/Kadiogo | Canal TNT N° 3 | Nationale |