Santé
Aperçu général sur la santé
Le secteur de la santé de la région de Yaadga est marqué par une couverture en expansion, mais encore limitée, avec un fort potentiel dans la santé communautaire, la santé maternelle et infantile, et l’intégration des technologies numériques pour améliorer l’accès aux soins.
- Districts : 6
- Population totale : 2 036 090
- Femmes en âge de procréer : 471 307
- Grossesses attendues : 112 079
- Accouchements attendus : 89 664
- Naissances vivantes attendue : 88 228
- Enfants de moins de 5 ans : 375 600
- Nombre de villages : 949
- Nombre de CSPS : 243
- Dispensaire isolé : 1
- Maternité isolée : 2
- Infirmeries : 11
- Nombre de CM : 11
- Nombre de CMA : 4
- Nombre de CHU : 1
- Nombre de FS privées : 31
Quelques données sur la santé
5ème région la plus peuplée du Pays (Incidence de pauvreté à 60,8%)
89,34% de cette population réside en milieu rural
89,74 habitants au km²
3,48% de taux d’accroissement annuel moyen
52,66% de femme (majorité féminine comme à l’échelle nationale)
48,51% de la population a moins de 15 ans.
- Carte sanitaire
Structures sanitaires
La région de Yaadga dispose de 304 structures sanitaires soit un centre hospitalier universitaire régional (CHUR), 4 centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA), 242 centres de santé et de promotion sociale (CSPS), 11 centres médicaux, 11 infirmeries, 2 matéernités isolées et 1 dispensaire isolé.
Tableau statistique sur les infrastructures par catégorie et par province
Structures | Nombre de CSPS | Dispensaire isolé | Maternité isolée | Infirmeries | Nombre de CM | Nombre de CMA | Nombre de CHU | Nombre de FS privées |
Loroum | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Passoré | 62 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Yatenga | 116 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 20 |
Zondoma | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Région | 243 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 1 | 31 |
Source : MFL 2025
Centre Hospitalier Universitaire de Ouahigouya
Infrastructure de santé
Poste de santé communautaire
Centre de santé et de promotion sociale
Indicateurs de santé
Tableaux des quelques indicateurs de santé en 2025 (situation partielle)
Indicateurs | DS Gourcy | DS Ouahigouya | DS Séguénéga | DS Thiou | DS Titao | DS Yako | Yaadga |
Nombre de nouveaux contacts/habitants/an | 1,1 | 1,24 | 1,04 | 0,04 | 0,65 | 0,96 | 0,94 |
Nombre de nouveaux contacts par an chez les enfants de 0 a 5 ans | 2,01 | 1,92 | 1,76 | 0,06 | 1,13 | 1,36 | 1,49 |
Taux accouchements dans les formations sanitaires | 92,7 | 114,3 | 102,8 | 5,6 | 33 | 85,4 | 86,6 |
Taux de cesarienne (%) | 2,05 | 0,32 | 0,59 |
| 1,07 | 2 | 2,9 |
Létalité globale du paludisme (%) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Taux de notification de TB (tous les cas, toutes formes confondues) pour 100 000 habitants | 38,8 | 58,4 | 28 | 1,8 | 6 | 45,7 | 48 |
Taux de couverture en BCG (%) | 98,8 | 139 | 112,6 | 17 | 34,1 | 101,1 | 97,2 |
Taux de couverture en DTC+HepB-Hib3 (%) | 109,44 | 132,97 | 119,32 | 17,84 | 29,97 | 113,18 | 99,21 |
Taux de couverture en VAA (%) | 103,49 | 126,52 | 116,71 | 20,18 | 26,9 | 110,55 | 95,6 |
Taux de couverture en RR2 (%) | 90,74 | 108,45 | 100,11 | 17,24 | 19,74 | 103,92 | 84,04 |
Taux de couverture en Pneumo3 (0-11 mois) (%) | 13,45 | 17,48 | 19,61 | 1,82 | 3,56 | 17,06 | 13,87 |
Taux de couverture des enfants completement vaccinés 0 à 11 Mois (%) | 100,34 | 119,3 | 83,61 | 11,62 | 18,38 | 103,03 | 84,7 |
Une équipe médicale en pleine séance de travail au CHUR de Ouahigouya
Elèves infirmiers de l'Ecole Nationale de la Santé de Ouahigouya
Séance de dépistage du cancer du col de l'utérus par une équipe de Clinique mobile
La clinique mobile rapproche les population des offres de santé
Le Ministre de la Santé encourage les agents méritants au CHUR de Ouahigouya
Les acteurs méritants recompensés à la Journée d'excellence au CHUR de Ouahigouya
Une équipe de santé du CHUR de Ouahigouya