Tourisme
- Patrimoine culturel
Valeurs culturelles de référence
Présentation des valeurs culturelles de référence
les valeurs culturelles de référence de la région du Nazinon
1-La parenté à plaisanterie
- Manga-Saponé;
- Manga-Kaya;
- Gourounsi-Bissa;
- Forgeron-Peulh et Poécé;
- Etc.
2-Les symboles
- L’épervier qui symbolise l’histoire de Manga;
- La patate douce de Kombissiri;
- Le chapeau de Saponé;
- Le pic Nahouri;
- Etc.
3-Les danses comme valeurs culturelles
- Le Guénguéré (danse guerrière);
- Le Djongo;
- Le Warba;
- Le Djéka;
- Les masques;
- Etc.
4-les institutions de gestion des conflits
- La chefferie traditionnelle;
- Le conseil des sages;
- L’arbre à palabre;
- Le neveu utérin (yagẽnga);
- La communauté Wemba/La kadi ko kassena en Gourounsi;
- La communauté des forgerons;
- Les maîtres de terre (Tẽnga Soaben damba);
- Le palais du prince héritier du Mogho Naba à Guiba;
- Etc.
III-Les Canaux de transmission des valeurs culturelles de référence de la région du Nazinon
- La cellule familiale (les grands-parents et les parents);
- Les institutions éducatives (enseignement préscolaire, enseignement primaire, post-primaire, secondaire et universitaire);
- Les responsables coutumiers et religieux;
- Les artistes (les chansonniers traditionnels et tradi-modernes, les griots, les slameurs, les conteurs, les comédiens,…);
- Les cérémonies (les fêtes traditionnelles, les funérailles, les mariages coutumiers et religieux,…);
- La tenue des Semaines Régionales de la Culture(SRC);
- le livre et la presse (radio, télévision, presse écrite, presse en ligne,…);
- Les autres manifestations Culturelles tenues dans la Région (Festival des arts scolaires, le Festival Djongo et FE.GUE.MA);
La Région du Nazinon est très riche en valeurs culturelles de référence dont la valorisation nécessite d’être renforcée et cela passe par une forte implication des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Arts et artisanat traditionnel
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum orci in mi blandit sodales. Suspendisse vel vestibulum nibh, blandit posuere nulla. Fusce at tincidunt felis. Proin vitae est ac nulla ultrices laoreet vitae ut lacus. Ut sit amet elementum nunc. Praesent non turpis luctus, porta justo eget, efficitur dolor. Duis venenatis molestie sagittis. Mauris rhoncus sed libero vel dictum. Mauris tempus massa at efficitur scelerisque. Curabitur eu nibh sagittis libero luctus sodales. Nullam ac maximus eros.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Musique et danse traditionnelle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum orci in mi blandit sodales. Suspendisse vel vestibulum nibh, blandit posuere nulla. Fusce at tincidunt felis. Proin vitae est ac nulla ultrices laoreet vitae ut lacus. Ut sit amet elementum nunc. Praesent non turpis luctus, porta justo eget, efficitur dolor. Duis venenatis molestie sagittis. Mauris rhoncus sed libero vel dictum. Mauris tempus massa at efficitur scelerisque. Curabitur eu nibh sagittis libero luctus sodales. Nullam ac maximus eros.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Festivals locaux et événements
| N° | Dénomination du festival ou de la manifestation culturelle | Période et lieu de réalisation | Périodicité | Nombre d’édition | Contenu artistique | Structure | Promoteur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et contacts | |||||||||||||
| 1 | Semaine de la Sapologie | Octobre à Manga | Annuelle | 7 | Promotion du tissu traditionnel | chapeau de Saponé et des mets locaux | Agence le Cercle des Hôtesses de Manga | YAOGO K Daniel | |||||
| 77 22 15 35 | |||||||||||||
| 71 23 10 07 | |||||||||||||
| 2 | Festival Kala MANGA | Juin à Manga | Annuelle | 4 | Prestation artistiques | foire | rue marchande | conférence et espace enfant | HP.MEDIA | TIENDREBEOGO J Olivier | |||
| 78 00 01 34 | |||||||||||||
| 64 14 93 06 | |||||||||||||
| 3 | Slam sur les Valeurs Nationales | Décembre à | Annuelle | 2 | Promotion des valeurs culturelles et endogènes à travers le slam et l’art oratoire | Association Frères Unis pour le Développement | DIPAMA Abdoulaye | ||||||
| Manga | 76 03 94 90 | ||||||||||||
| 4 | Préciser la période de réalisation | ||||||||||||
| Festival Reem-Gogo | à Gogo | Annuelle | 4 | Promotion des valeurs culturelles à travers des prestations artistiques en Arts de scène et exposition-vente de produits locaux | Mairie de GOGO | Mairie de GOGO | |||||||
| 65 91 55 20 | |||||||||||||
| 5 | Festival des Arts Vivants de Manga (FESTAVIM) | Décembre à Manga | Annuelle | 1 | Théâtre | conte | danse | humour | marionnettes et formations artistiques | Association WENDKOUNI | KERE Emmanuel | ||
| 56 77 55 28 | |||||||||||||
| 01 63 94 87 | |||||||||||||
| 6 | FESTIVAL Tiébelé Guigana | Mai à Tiébélé/Pô | Annuelle | 2 | Concert artistique | conte | humour | excursion touristique | rue marchande | sports traditionnels (tir à l’arc et lutte traditionnelle) | Comité Festival Tiébélé Guigana | Abraham Abassague | |
| 76 00 66 83 | |||||||||||||
| 7 | Concours DORA | Mars-Avril à Tiébélé | Annuelle | 9 | Concours de décoration murale inter- établissements secondaires dans la cour royale de Tiébélé | Association Dizendani pour la Promotion Educative de Tiébélé | NASSARA Abatidan Casimir | ||||||
| 78 55 39 45 | |||||||||||||
| 76 05 55 15 | |||||||||||||
| 8 | Concours artistique des Scolaire de PÔ (CASPO) | Décembre à Pô | Annuelle | 16 | Concours de danses traditionnelles et sketchs | et défilé de mode vestimentaire | Association DUISONO | YANGABOU Roland | |||||
| 72 06 45 44 | |||||||||||||
| 9 | Camp Vacances Culturelles | Juin-Juillet à Pô | Annuelle | 1 | Initiation aux enfants de 05 à 19 ans au théâtre | danses | marionnettes et arts plastiques | Lin’ Lain Compagnie Théâtre | BALOURI Stéphane | ||||
| 71 32 59 50 | |||||||||||||
| 76 91 63 02 | |||||||||||||
| 10 | Festival DUO sur scène | Mars à Pô | Annuelle | 1 | Ateliers de formation (théâtre | danse arts plastiques et les marionnettes) et prestations artistiques | Lin’ Lain Compagnie Théâtre | BALOURI Stéphane | |||||
| 71 32 59 50 | |||||||||||||
| 76 91 63 02 | |||||||||||||
| 11 | Weekend Party | Août à Pô | Annuelle | 4 | Foire et concert live | TIANA International | TIANABOU ASAMADOU | ||||||
| 71 40 92 39 | |||||||||||||
| 12 | Rencontre sportives et culturelles de Kaya (RSCK) | Mars à Kaya/ | Annuelle | 4 | Sports traditionnels inter- établissements (lutte traditionnel | tir à l’arc) | concours artistique | danse djongo | chœur populaire | séances de sensibilisation. | KIEMPORE Services International | KIBORA A Yacouba | |
| Tiébélé | 76 59 93 58/73 44 42 42 | ||||||||||||
| 13 | Concours de lecture et Rédaction Aimé ADOUABOU (CORELAA) | Avril-Mai | Annuelle | 2 | Concours de lecture et de rédaction | récompense des meilleurs lecteurs et rédacteurs | exposition d’œuvres littéraires | KIEMPORE Services International | KIBORA A Yacouba | ||||
| 76 59 93 58/73 44 42 42 | |||||||||||||
| 14 | Excursion Nahouri | Fin Juillet | Annuelle | 13 | Ascension du Pic de Nahouri | foire | concert | Association Excursion Nahouri | ADIAWOURABOU | ||||
| à Pô | Mahamoudou | ||||||||||||
| 70 18 53 24 | |||||||||||||
| Festival Doulougou Nooma | Octobre à | Annuelle | 3 | Compétitions artistiques | carnaval | expositions des produits non ligneux | prestations d’artistes et conférence sur les thématiques du vivre ensemble et la paix. | Association Mouvement des Jeunes pour la Promotion de la Culture Nationale et de la Solidarité | OUEDRAOGO Moussa | ||||
| 15 | Doulougou | 76 69 80 52 | |||||||||||
| 71 90 94 95 | |||||||||||||
| 16 | Festival Rayimi Kudemdé de Doulougou | Mars à Doulougou | Annuelle | 1 | Conférence sur les valeurs cardinales traditionnelles | prestations d’artistes | cérémonie de la | Association Rayimi Kudemdé de Doulougou | Sa Majesté de Doulougou | ||||
| Célébration du Nabasga de sa majesté chef de Doulougou et rites coutumiers | 71 12 60 02 | ||||||||||||
| 17 | Festival de Culture Musique pour le Développement | Octobre à Kombissiri | Annuelle | 5 | Le festival offre une plateforme d’échange | entre acteurs de la culture | artistes locaux et nationaux | festivaliers et homme de médias locaux à travers des prestations artistiques et des ateliers de formation sur des thèmes spécifiques à chaque édition | Association AFRIKAMBA | NIKIEMA Alidou | |||
| « FCMD » | 70 56 89 75 | ||||||||||||
| 79 44 84 95 | |||||||||||||
| 75 43 36 72 | |||||||||||||
| 18 | Prix des Arts Scolaires (PAS) | Mars à Kombissiri | Annuelle | 17 | Compétition en théâtre | danse traditionnelle | ballets | contes | récital dessin-peinture | humour | chant et des animations play-back. | Association Bienvenue Théâtre du Bazega | BONKOUNGOU Mahamadi |
| 70 44 30 79 | |||||||||||||
| 19 | Festival de Musique Naaba Warga | Novembre à Kombissiri | Annuelle | 2 | Conférences thématiques sur la paix et la cohésion sociale | prestations d’artistes | expositions- ventes des mets locaux et des produits en ligneux | Association Empire Communication et Events | ZANGRE Madina | ||||
| 71 23 95 99 | |||||||||||||
| 20 | Exposition de mets locaux | journée porte ouverte de l’association | animation musicale | conférence et parade | Association Femmes Unies du Bazèga | TRAORE/COMPOARE Rakieta | |||||||
| Festival Bienvenue à Kombissiri | Mars | Annuelle | 3 | 77 12 83 82 | |||||||||
| 76 44 88 75 | |||||||||||||
| 21 | Festival Bayir Woum Taab Daaré | Mai à Kombissiri | Annuelle | 2 | Conférences sur les valeurs cardinales traditionnelles | exposition-vente de produits non ligneux | carnaval et prestations d’artistes | Association Boumbayé pour la Paix et le Développement | Dr OUEDRAOGO Felix Christian | ||||
| 70 03 20 74 | |||||||||||||
| 22 | Festival PATULLYELE | Janvier à Kombissiri | Annuelle | 1 | Conférence sur des thématiques du vivre ensemble et la cohésion sociale | prestations d’artistes | nuit de contes et carnaval | Amicale PATULLYELE | COMPOARE Ludovic | ||||
| 70 26 40 06 | |||||||||||||
| 77 53 99 38 | |||||||||||||
| 23 | Camp Vacances Cuisine | Juillet à Kombissiri | Annuelle | 1 | Valorisation des mets locaux à travers une semaine de formation | exposition des mets cuisinés par les apprenantes et prestations d’artistes | Association Union des Jeunes du Bazèga | ZANGRZ Hamed et NIKIEMA Mamounata | |||||
| 72 98 94 14 | |||||||||||||
| 76 04 49 48 | |||||||||||||
| 24 | Ensemble artistique solidarité de Kombissiri | Avril | Annuelle | 1 | Animation musicale organisation de festivals | compétitions artistiques | Association Ensemble artistique de Kombissiri | COMPOARE Xavier Basile | |||||
| Bazèga | 78 43 15 28 | ||||||||||||
| 76 50 02 29 | |||||||||||||
| 25 | Conférences sur des thématiques relatives aux valeurs traditionnelles | prestations artistiques | concours de danses et exposition de mets locaux | ||||||||||
| Festival CHLL-GRILL | Avril à Kombissiri | Annuelle | 2 | Festival CHLL-GRILL | Etudiants de l’Université Saint Dominique de l’Afrique de l’Ouest | ||||||||
| Mr Arthur 70 68 20 07 | |||||||||||||
| 26 | Festival M’BA TINGA | Février à Kombissiri | Annuelle | 2 | Conférences sur la cohésion sociale | valorisation des coutumes | prestations artistiques | exposition de mets locaux | Association pour la Renaissance Culturelle | CONOMBO Saïbo | |||
| 70 49 89 49 | |||||||||||||
| 76 34 63 35 | |||||||||||||
| 27 | Festival Rayimi Koudoumdé | Mai à Kayao | Annuelle | 1 | Conférence sur des thématiques relatives à la culture | animations musicales | prestations de danses | expositions des produits ligneux | Association Nabons Wendé | OUEDRAOGO Sidnoma | |||
| 75 12 04 65 | |||||||||||||
| 70 44 33 54 | |||||||||||||
| 28 | Festival BOUL-YAM de Saponé | Mars à Koumsaga/ | Annuelle | 3 | Conférence publique | prestations artistiques | initiation des jeunes sur l’utilisation des instruments traditionnels et sur les valeurs sociales (Kombi-keogo) | Association l’Ecole des Citoyens | BILGO Mathieu | ||||
| Saponé | 70 75 38 72 | ||||||||||||
| 78 93 16 80 | |||||||||||||
| 29 | Festival Kound Ruka Tigr-Raaga | Mars à Kounda/ | Annuelle | 2 | Conférences sur des thématiques de la paix | du vivre ensemble et de la cohésion sociale | prestations d’artistes | concours de danse | valorisation de la poterie traditionnelle | Association Kound Ruka Tigr-Raaga | ILBOUDO P. Samba | ||
| Saponé | 66 93 05 05 | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| Festival les Voisins de Dakola | Mai à Dakola/Pô | Annuelle | 1 | Exposition-vente de produits culturels | foire gastronomique de mets | KIEMPORE | KIBORA A Yacouba | ||||||
| locaux | soirée humour | contes et légendes | prestations d’artistes | traditionnels et modernes | Service International (KS | 76 59 93 58 | |||||||
| 73 44 42 42 | |||||||||||||
| 31 | Festival DUIPOA Tchandia de Pô | Annuelle | 1 | Arts du spectacle (danse traditionnelle | musique traditionnelle) | conférence | sport traditionnels (tir à l’arc | lutte traditionnelle | football et parenté à plaisanterie | Association UIPOA Ninaro de | Chefs coutumiers de Pô | ||
| Mars-Avril | Pô | 77 27 17 54 | |||||||||||
| à Pô | Chefs coutumiers de Pô | ||||||||||||
| 32 | Guib-Bayiiridaré | décembre | Biennale | 2 | Promotion des valeurs culturelles à travers l’art de la scène | Mairie de Guiba | Mairie de Guiba | ||||||
| à Guiba | |||||||||||||
| 33 | Festival des terres du Nazinon | Juillet à septembre | Annuelle | 1 | Promotion des valeurs culturelles à travers l’art de la scène | ATTI EVENT | ATTI Oulon | ||||||
| 04 77 99 99 | |||||||||||||
| 34 | Festival Rakiré MANG-KAYA | Février à Mai | annuelle | 1 | Promotion des valeurs culturelles à travers l’art de la scène | Ressortissant de Manga et Kaya | Compaoré Gilbert | ||||||
| 76 40 36 40 | |||||||||||||
Trésors humains vivants
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum orci in mi blandit sodales. Suspendisse vel vestibulum nibh, blandit posuere nulla. Fusce at tincidunt felis. Proin vitae est ac nulla ultrices laoreet vitae ut lacus. Ut sit amet elementum nunc. Praesent non turpis luctus, porta justo eget, efficitur dolor. Duis venenatis molestie sagittis. Mauris rhoncus sed libero vel dictum. Mauris tempus massa at efficitur scelerisque. Curabitur eu nibh sagittis libero luctus sodales. Nullam ac maximus eros.
Lorem Ipsum
KAYE Tintana
SIA Boureima
Lorem Ipsum
Savoir-faire et savoir-être endogènes de paix et de cohésion sociale
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque interdum orci in mi blandit sodales. Suspendisse vel vestibulum nibh, blandit posuere nulla. Fusce at tincidunt felis. Proin vitae est ac nulla ultrices laoreet vitae ut lacus. Ut sit amet elementum nunc. Praesent non turpis luctus, porta justo eget, efficitur dolor. Duis venenatis molestie sagittis. Mauris rhoncus sed libero vel dictum. Mauris tempus massa at efficitur scelerisque. Curabitur eu nibh sagittis libero luctus sodales. Nullam ac maximus eros.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
- Tourisme
Sites touristique
LA MOSQUEE DE NAMYIMI
Située dans la province du Bazèga, dans la région du Nazinon (ex: Centre-Sud). La mosquée de Namyimi se trouve à Kombissiri 3,7 kilomètres de la route nationale N°5 juste après la grande mosquée de Kombissiri on tourne à gauche.
Se trouvant un peu à l’écart des habitations, elle apparaît en pleine lumière et dans sa totalité, quelle que soit l’heure de la journée. A l’extérieur, en allant de l’est à l’ouest, on distingue le minaret trapu renforcé par de longs contreforts, puis une toiture en terrasse à plusieurs niveaux successifs afin de faciliter l’écoulement de l’eau à la saison des pluies. Ces terrasses en paliers décroissants correspondent aux travées de la salle de prière ; les murs extérieurs de la cour sont percés de portes. Le plan correspond bien à la disposition classique de la « mosquée arabe » à trois parties : cour, salle de prière et minaret. Une première mosquée a été construite sous le règne du Kombissiri naaba Toulnere qui a régné de 1830 à 1860. Elle a été reconstruite à l’époque coloniale, sous Naaba Tanga (1922-1977) à 150 mètre du premier emplacement. Elle a été édifiée en briques de Banco. La réfection a lieu tous les ans, à la saison sèche ; cette occasion solennelle regroupe les villageois ; les familles tiennent à fournir des repas à ces travailleurs pendant la durée des réparations.
Les vendredis cette mosquée réunissait pour la grande prière non seulement les musulmans du lieu mais aussi les croyants de tous les villages voisins qui n’ont pas de grande mosquée sur place.
- Les grottes de Tandaga
Tandaga, village situé à environ 4 km de au sud-ouest de Kombissiri, les corps constitués de la région accueillis par le chef et sa population, sont également tombés sous le charme de la grande colline de granite de près de 200 m de hauteur dans un paysage de carte postale. Cette colline où se trouvent les grottes a donné son nom au village et était autrefois le lieu de rites sacrificiels. Les grottes servaient de cachette aux populations quand elles étaient attaquées par les ennemis.
LE PIC DE NAHOURI
Le pic de Nahouri se trouve en pays Kasséna à 1 km au nord-est du village de Nahouri, à 15 km au sud-est du chef-lieu départemental Pô et à 5 km au nord de la frontière entre le Burkina Faso et le Ghana. Il est à proximité de la route nationale 5 se dirigeant vers le Ghana.
C’est un sommet isolé le seul notable de toute la région de type inselberg, en forme de pain de sucre, culminant à 447 mètres d’altitude et s’élevant seulement d’environ 180 mètres au-dessus de la plaine environnante constituée d’une savane arborée. Le pic de Nahouri est un site naturel de type lithique.
Une compétition sportive d’envergure internationale, dénommée « ascension du pic du Nahouri », est organisée chaque année dans la province. Cela fait l’objet d’une attraction massive de touristes dans la région. En plus, de cette compétition il y’a l’excursion Nahouri organisé par des fils de la localité qui est un cadre de détente et d’échange pour les touristes.
- LA COUR ROYALE DE TIEBELE
Ce bien est un ensemble architectural en terre installé depuis le XVIe siècle et témoignant de l’organisation sociale et des valeurs culturelles du peuple Kassena. Clôturée par un mur d’enceinte défensif, la Cour royale est composée d’un ensemble d’édifices organisés en concessions distinctes et séparés par des murs et des passages les reliant aux lieux de cérémonies ou de rassemblement extérieurs à l’enclos. Construites par les hommes de la Cour royale, les habitations furent ensuite décorées de peintures symboliques réalisées par les femmes, seules détentrices du savoir et chargées de sa transmission.
- La case de Binger.
Le village de Tiakané, petit hameau burkinabé situé à 7 km de Pô, sur la route menant à Léo. Mais c’est une case à demi-ruiné qui s’ouvre à nos yeux, où le palais royal, dont il ne reste qu’un tertre de terre et quelques pans de murs, n’était plus que vestiges d’un passé révolu, et la cour royale réduite à une modeste concession de banco. Là où se trouve le souvenir du passage du capitaine Binger qui se limite à sa case et aux quelques effets laissés. Lesquels effets sont toujours contenus dans une cantine. Aux dernières nouvelles la case a été réhabilitée.
Une mosquée « vieille » de 400 ans.
La mosquée du village de Nioryida, dans la commune rurale de Nobéré, région du Nazinon (ex : Centre-sud), est l’un des sites touristiques de la zone. Des fidèles musulmans du village tentent de reconstituer l’histoire de cette mosquée, vieille de plus de 400 ans.
La région du Centre-Sud regorge d’importants sites touristiques plus ou moins connus. La mosquée de Nioryida fait partie des sites qui accueillent touristes nationaux et internationaux. Vieille de 439 ans, cet édifice construit à niveau (un étage), est lié à l’histoire d’un marabout, Moussa San, venu de Sagbtenga, dans le Bazèga. En partance pour la Mecque, le marabout a demandé l’hospitalité au village de Nioryida pour reprendre un peu de forces, avant de poursuivre son long voyage, raconte l’arrière-petit-fils de Moussa Sana et le fils de l’actuel imam de la mosquée, Ali Sana, âgé de 57 ans. Naaba Siguiri, qui avait lui-même fait des études coraniques. A L’issu de longs et riches échanges, le chef convainc son hôte d’ajourner son chemin pour le 5ème pilier de l’islam et de rester dans ce village, afin de poursuivre l’œuvre de propagation de la religion musulmane, vu que lui-même ne pouvait le faire, à cause de son statut de dépositaire du pouvoir traditionnel, relate l’arrière-petit-fils du chef, Ouango Mahamadi, la cinquantaine bien sonné. A en croire Mahamadi Ouango, la construction de la mosquée, dont la première pierre a été posée par le premier fils du chef du village, Souleymane Congo (au fil des ans, les Congo de Nioryida vont changer de nom de famille pour prendre celui de Ouango), a été possible grâce à l’implication de toute la communauté villageoise. Pour le choix du site de la mosquée, le chef a proposé qu’il soit dans le quartier de l’imam Sana. Finalement, c’est la proposition de ce dernier d’implanter la mosquée dans le quartier du chef pour éviter que les autochtones ne se déplacent chez les allochtones pour la prière, qui a prospéré. Lieu de prière des musulmans du village jusqu’en 2015, l’année où la population s’est dotée d’une nouvelle mosquée, cet endroit de culte a aussi une fonction sociale. Lorsque la communauté rencontre des problèmes tel le manque prolongé de pluies, les fidèles musulmans s’y rendaient pour demander à Dieu, à travers des prières, d’ouvrir les vannes de dame nature. « Dans la plupart des cas, les gens n’ont pas le temps de retourner chez eux que la pluie commence », soutient Mahamadi Ouango. L’entretien de cette mosquée pluri-centenaire est l’œuvre des habitants du village qui, sous la houlette du chef, se sont toujours mobilisés pour assurer les réparations nécessaires, affirme l’arrière-petit-fils de Naaba Siguiri. Aujourd’hui, la vieille mosquée de Nioryida est dans un état inquiétant, dû en partie au faite qu’il ne sert plus de lieu de prière depuis 2015. Pour sauvegarder cet édifice historique qui reçoit au moins deux à trois visiteurs touristiques par mois, les habitants disent avoir besoin de l’accompagnement du ministère de la culture, des arts et du tourisme. « Nous demandons l’aide des autorités pour la réalisation d’une clôture afin de mieux protéger la mosquée. Nous avons aussi besoin d’eau car il n’y a pas de point d’eau dans l’enceinte de la mosquée », implore Mahamadi Ouango.
Le refuge aux hippopotames de foungou
Le village de Foungou est situé dans la commune de Gomboussougou de la province du zoundwéogo dans la région du Nazinon (Ex Centre-Sud).
Le refuge aux hippopotames de foungou fait frontière avec la région du Nakambé (Ex : Centre-Est) avec le barrage de Bagré. Il abrite un très grand nombre de hippopotames, la pêche y est beaucoup pratiquée.
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum
Lorem Ipsum